Выдача ипотеки
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | ~33 -66% | ~183 -61% |
Вторичный | ~35 -67% | ~128 -59% |
Всего | ~68 -66% | ~311 -61% |
Источник: оценка ДОМ.РФ
Приросты указаны к аналогичному периоду прошлого года
Рынок | Количество (тыс. кредитов) | Объем (млрд руб.) |
---|---|---|
Первичный | ~33 -66% | ~183 -61% |
Вторичный | ~35 -67% | ~128 -59% |
Всего | ~68 -66% | ~311 -61% |
Анализ развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования на 18 июля 2025 г.
Средневзвешенные ставки по ТОП-20 банков | % годовых | изм. к пред.нед. | |
---|---|---|---|
Новостройка | 24,46% | -0,01 | |
Господдержка 2020 | - | - | |
Семейная ипотека | 5,99% | 0,00 | |
Вторичный рынок | 24,58% | -0,01 | |
Рефинансирование | 25,68% | 0,00 |
Благодаря вам, мы становимся лучше!
Подпишитесь на наш
Телеграм канал
и будьте в курсе
последних новостей
Подпишитесь на наш Телеграм
канал и будьте в курсе последних новостей